| Couleurs | maillots, shorts et bas blancs (rechange à dominante rouge) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Surnom | Aigles de Carthage | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement FIFA | 44e (avril 2007) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sélectionneur | Roger Lemerre | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Record de sélections | Tarak Dhiab : 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Meilleur buteur | Francileudo Santos : 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Premier match officiel | 1er juin 1957 Tunisie 1 - 2 Algérie[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus large victoire | 17 septembre 2000 Tunisie 7 - 0 Togo et 26 mars 2005 Tunisie 7 - 0 Malawi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus large défaite | 24 juillet 1960 Hongrie 10 - 1 Tunisie | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupe du Monde | Phases finales : 4 Meilleur résultat : 1er tour en 1978, 1998, 2002 et 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupe d'Afrique | Meilleur résultat : Vainqueur en 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
L'équipe de Tunisie de football (منتخب تونس لكرة القدم), surnomée Aigles de Carthage, est constituée d'une sélection des meilleurs joueurs tunisiens sous l'égide de la Fédération tunisienne de football.
Aujourd'hui, la Tunisie fait partie des meilleurs équipes africaines avec le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Nigeria en s'imposant dans de nombreux championnats internationaux.
La Tunisie est ainsi la première nation africaine à remporter un match de phase finale de coupe du monde en 1978 contre le Mexique (3-1). Quelques jours plus tard, les partenaires de Tarak Dhiab réalisaient un autre exploit en tenant en échec les tenants du titres allemands (0-0). Malheureusment entre-temps, ils perdent contre la Pologne et ne peuvent se qualifier pour le second tour. Les Tunisiens attendent 20 ans avant de participer à leur deuxième coupe du monde en 1998. Depuis, ils n'ont manqué aucune phase finale mais ne sont jamais parvenus à franchir le premier tour à l'image de l'édition 2006 où ils sont éliminés de justesse par l'Ukraine sur un penalty d'Andrei Chevtchenko.
Sur le plan continental, après deux finales perdues à la CAN 1965 et la CAN 1996, les Tunisiens remportent leur première coupe d'Afrique à domicile en 2004 face au Maroc. À cette occasion, leur sélectionneur, Roger Lemerre, est le premier entraîneur à réaliser le doublé Championnat d'Europe-Coupe d'Afrique.
|
|
| Po. | N° | Nom | Club | Championnat |
| G | - | Ali Boumnijel | Tunisie, D1 | |
| G | - | Aymen Mathlouthi | Tunisie, D1 | |
| G | - | Adel Nefzi | Tunisie, D1 | |
| G | - | Hamdi Kasraoui | Tunisie, D1 | |
| D | - | Karim Haggui | Allemagne, D1 | |
| D | - | Khaled Badra | Arabie Saoudite, D1 | |
| D | - | Anis Ayari | sans club | --- |
| D | - | Radhi Jaïdi | Angleterre, D1 | |
| D | - | David Jemmali | France, D1 | |
| D | - | Alaeddine Yahia | France, D2 | |
| D | - | Karim Saïdi | Pays-Bas, D1 | |
| M | - | Sofiène Melliti | Turquie, D1 | |
| M | - | Adel Chedli | Suisse, D1 | |
| M | - | Selim Benachour | Russie, D1 | |
| M | - | Riadh Bouazizi | Turquie, D1 | |
| M | - | Hamed Namouchi | France, D1 | |
| M | - | Kaïs Ghodhbane | sans club | --- |
| M | - | Jawhar Mnari | Allemagne, D1 | |
| M | - | Mehdi Nafti | Angleterre, D1 | |
| M | - | Chaouki Ben Saada | France, D2 | |
| A | - | Francileudo Santos | Suisse, D1 | |
| A | - | Ziad Jaziri | France, D2 | |
| A | - | Ali Zitouni | Turquie, D1 | |
| A | - | Karim Essediri | Norvège, D1 | |
| A | - | Haikel Gmamdia | Arabie Saoudite, D1 | |
| A | - | Issam Jemâa | France, D1 | |
| A | - | Yassine Chikhaoui | Suisse, D1 |
|
|
|
0/10 sur 0 vote
Sélectionnez une note puis validez par "Noter"Créer un site web gratuit avec E-monsite.com.
- Signaler un contenu illicite
- 546.642 ms.
Agenda Culturel - Videos Droles - Humour et Jeux - Clips musique - Cours création de site web - Faire un site